|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Métal | Couleur: | Le bleu |
---|---|---|---|
Le type: | Outil de mesure | Précision de mesure: | ±0.0005mm |
Le délai de livraison: | dans les 3 jours | Voltage de fonctionnement: | | 220V ±15% 50 - 60Hz ou par demande |
Mettre en évidence: | mesure électronique de diamètre,mesure de mesure de diamètre de roue |
La mesure de grande précision de diamètre de laser usine la mesure de mesure de diamètre de laser. Mesure compacte LDM1025 LDM2025 de diamètre de laser.
1. Une brève introduction
La mesure simple de diamètre de laser de contrat de l'axe LDM1025 est l'acompte de grande précision qui emploie le balayage de laser pour continuer de non contact la mesure en ligne. Elle est principalement employée la mesure du diamètre extérieur et en ajustant la vitesse de vis ou de traction d'extrudeuse, pour commander le diamètre extérieur.
La double mesure de mesure de diamètre de laser de contrat de l'axe LDM2025 est l'acompte de grande précision qui emploie le balayage de laser pour continuer la mesure en ligne de NO--contacts. Elle (à savoir axe des abscisses et axe des ordonnées) mesurent simultanément le diamètre dans deux directions. Elle est surmonte shortcomming de la mesure bidirectionnelle. L'unité de visualisation peut simultanément montrer au diamètre la valeur moyenne et l'arrondi du fil et du tuyau.
2. Paramètres techniques :
LDM1025 choisissent la mesure de mesure compacte de diamètre de laser d'axe
Type | Mesure de mesure compacte de diamètre de laser |
Tête de mesure | LDM1025 |
Contrôleur | DDC-7202 |
Taille de porte | 25mm |
Chaîne de mesure | 0.1mm - 20mm |
Taille mesurée par minute | 0.1mm |
Type de laser |
Rouge visuel Semi-Conductorlaser 660mm |
Exactitude | ±0.0005mm |
Répétabilité | 0.00015mm |
Vitesse de collecte de données | 1400 fois/sec |
Vitesse maximum de balayage | 82m/s |
La température | -10 - 50℃ |
Humidité | 35% - 85% |
Poids net | 1.4Kg |
Dimension | 263.5×80×45mm |
Type d'affichage | Écran tactile de 4,3 pouces |
Unités de la mesure | millimètre ou pouce |
Résolution réglable |
0.0001mm - 0.1mm 0,00001 pouces - 0,01 pouces |
Sortie de relais d'alarme | 2 terminal AUCUN ou d'OR |
Sortie analogique | +TOL, - sortie de PIC de sortie de Tol Tension de contrôle : 16 C.C du ± 10V de bit Courant : 0 - 10 mA (pour le contrôle de vitesse) |
Sortie de communication | RS485, Ethernet |
Port de sortie | Sortie d'OC de 2 manières |
Dimension de contrôleur | 190 × 270mm du × 86 |
Taille d'installation | 164 × 82mm |
Taille d'installation de panneau | 180 × 66mm |
Caractéristiques | 1. Reliez jusqu'à quatre ensembles de mesure de diamètre de mesure de diamètre de laser de simple-axe ou de laser de 2 axes ou de mesure deux laser-CCD. 2. fonctions d'affichage : mesures multiaxes. +Tol, - valeur de Tol, etc. |
LDM2025 conjuguent mesure de mesure compacte de diamètre de laser d'axe
Type | Appareil de mesure compact de diamètre de laser |
Tête de mesure | LDM2025 |
Contrôleur | DDC-7202 |
Taille de porte | 25mm |
Chaîne de mesure | 0.1mm - 20mm |
Taille mesurée par minute | 0.1mm |
Type de laser |
Rouge visuel Semi-Conductorlaser 660mm |
Exactitude | ±0.0005mm |
Répétabilité | 0.00015mm |
Vitesse de collecte de données | 800 fois/sec |
Vitesse maximum de balayage | 82m/s |
La température | -10 - 50℃ |
Humidité | 35% - 85% |
Poids net | 3.0Kg |
Dimension | 187×240×50mm |
Type d'affichage | Écran tactile de 4,3 pouces |
Unités de la mesure | millimètre ou pouce |
Résolution réglable |
0.0001mm - 0.1mm 0,00001 pouces - 0,01 pouces |
Sortie de relais d'alarme | 2 terminal AUCUN ou d'OR |
Sortie analogique | +TOL, - sortie de PIC de sortie de Tol Tension de contrôle : 16 C.C du ± 10V de bit Courant : 0 - 10 mA (pour le contrôle de vitesse) |
Sortie de communication | RS485, Ethernet |
Port de sortie | Sortie d'OC de 2 manières |
Dimension de contrôleur | 190 × 270mm du × 86 |
Taille d'installation | 164 × 82mm |
Taille d'installation de panneau | 180 × 66mm |
Caractéristiques | 1. Reliez jusqu'à quatre ensembles de mesure de diamètre de mesure de diamètre de laser de simple-axe ou de laser de 2 axes ou de mesure deux laser-CCD. 2. fonctions d'affichage : mesures multiaxes. +Tol, - valeur de Tol, etc. |
Personne à contacter: Ms. Shuhong Ma
Téléphone: 13598033248