|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Longueur mesurable: | 0-99999.99m | Contrôle: | Sortie relais |
---|---|---|---|
Entrée de puissance: | AC110-220V | Longueur: | Préconfiguré |
Matériel: | D'autres matériaux | Affichage: | Affichage à 7 chiffres |
Mettre en évidence: | compteur de mètre de fil,compteur de longueur de câble métallique |
Dispositif de mesure de la longueur du câble numérique à 7 chiffres CCDD-60L CCDD-30L CCDD-150L
1Conçu pour le compteur de tuyaux de câbles et de câbles et le processus de conception, haute précision.
2L'écran LED est clair et facile à lire.
3L'unité de commande électronique fournit plusieurs ensembles de sortie de relais, facile à gérer la production automatiquement.
4. Haute précision,jusqu'à +/- 0,1%
5- Compte à double sens réglable positif ou inverse
6. Éteindre le courant en cas d'urgence
7.CCDD-150L est spécialement conçu avec unité de cylindre à air.
8.La hauteur du contre-support peut être ajustée pour s'adapter aux différentes hauteurs de la chaîne de production.
9La position du point décimal sur l'affichage est réglable.
10Ceinture standard, facile à trouver sur le marché.
Modèle | Le CCDD-30L | Le CCDD-60L | Le CCDD-150L |
Plage de mesure | 3 à 30 mm | 3 à 50 mm | 3 à 150 mm |
Longueur maximale de comptage | 9999999 | 999999 | 999999 |
Longueur totale maximale | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 |
Précision | +/- 0.1% | +/- 0.1% | +/- 0.1% |
Dimension | 410 x 180 x 1200 mm | Pour les appareils à commande numérique | 490 x 370 x 590 mm |
Poids net total | 17 kilos | 22 kilos | 55 kg |
Vitesse maximale de mesure | 400 m/min | 400 m/min | 400 m/min |
Sortie du relais | 2 | 2 | 2 |
Sortie d'alarme | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Affichage des chiffres | 7 chiffres | 7 chiffres | 7 chiffres |
Unité de mesure de la longueur | Mètre | Mètre | Mètre |
Étalonnage | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Déplacement des virgules | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Préconfiguration de la longueur | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Avant la sortie préréglée | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Pré-réglage du contrôle | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Protection des données en urgence | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Compter dans les deux sens | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
Unité de mesure | Option | Option | Option |
Résistance à la compression | Option | Option | Option |
Consommation d'électricité | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à combustion |
Voltage | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
Le modèle CCDD-30L est utilisé pour mesurer la longueur du câble (diamètre extérieur compris entre 1 mm et 30 mm).
Le modèle CCDD-60L est utilisé pour mesurer la longueur du câble (diamètre extérieur compris entre 1 mm et 50 mm).
Le modèle CCDD-150L est utilisé pour mesurer la longueur du câble (diamètre extérieur compris entre 3 mm et 150 mm).
Le compteur électronique
Compte maximal: 10 km
Longueur mesurable: 0-99999,99m
Longueur cumulée: 0-9999999m
Calibrer la précision de mesure.
Données de protection lors de l'arrêt du courant.
Pré-réglage de la longueur.
Pré-réglage de la longueur de l'alarme.
Les dimensions extérieures: 160 mm × 80 mm × 170 mm
Taille du trou d'installation: 152 mm × 76 mm
Le compteur de type courroie de la série CCDD vous fournira la mesure la plus précise de l'industrie. réduire vos coûts de production.et une variété de sorties de signaux personnalisées.
Personne à contacter: Ms. Shuhong Ma
Téléphone: 13598033248